滑走状況
※お知らせ
| 難易度 | コース | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 初級 | ●パノラマコース | 可 | 滑走距離 1100m |
| ●初心者迂回コース | 可 | 滑走距離 3000m | |
| ●ビギナーコース | 可 | 滑走距離 550m | |
| ●ファミリーコース | 可 | 滑走距離 900m | |
| 中級 | ■アルペンコース | 可 | 滑走距離 1300m |
| ■ウッディーコース | 可 | 滑走距離 700m | |
| ■チャレンジコース下部 | 可 | 滑走距離 500m | |
| ■スターコース上部 | 可 | 滑走距離 500m | |
| 上級 | ◆チャレンジコース上部 | 可 | 滑走距離 500m |
| ◆スターコース下部 | 可 | 滑走距離 500m |
>>ゲレンデMAPはこちら
・チビッコゲレンデOPENいたしました。今年は無料です
チビッコゲレンデ営業日 土休日(平日は休み)
チビッコゲレンデ営業時間 午前10:00~12:00 午後13:00~15:00
*12時から13時まではクローズいたします。


SNOW SEASON Info.












第20回中日杯争奪スキー・スノーボード大会 要綱・申込用紙


